# ქალაქი შინამეურნეობა სულადობა Fiber მომხმარებელი xDSL მომხმარებელი Wi-Fi მომხმარებელი
1
ქ.თბილისი 339 304 1 105 549 237795 57909 7695
2
აჭარა 50 163 184 555 24519 15 870 2 104
3 ქ. ბათუმი 41 591 152 620 22359 13786 1656
4 ქ. ქობულეთი 4 637 16 546 1964 1700 0
5 დაბა ქედა 402 1 510 0 140 0
6 დაბა ოჩხამური 1 363 5 355 20 0 1
7 დაბა ჩაქვი 1 634 6 720 176 0 446
8 დაბა შუახევი 232 797 0 32 1
9 დაბა ხულო 304 1 007 0 212 0
10 გურია 9 827 31 849 1 1 704 1 578
11 ქ. ლანჩხუთი 2 071 6 395 0 627 63
12 ქ. ოზურგეთი 4 895 14 730 1 1007 981
13 დაბა ლაითური 729 2 697 0 0 71
14 დაბა ნარუჯა 485 2 148 0 0 65
15 დაბა ნასაკირალი 659 2 898 0 0 28
16 დაბა ურეკი 366 1 166 0 0 2
17 დაბა ჩოხატაური 622 1 815 0 70 368
18 იმერეთი 81 421 257 326 22 221 23 412 5 259
19 ქ. ქუთაისი 45 249 146 526 18545 14164 109
20 ქ. ბაღდათი 1 217 3 707 131 188 179
21 ქ. ვანი 1 183 3 736 20 339 216
22 ქ. ზესტაფონი 6 618 20 814 2384 1818 133
23 ქ. თერჯოლა 1 433 4 644 0 450 1221
24
ქ. სამტრედია 7 774 25 290 992 1644 1114
25 ქ. საჩხერე 1 807 6 140 3 500 581
26 ქ. ტყიბული 3 511 9 770 0 308 563
27 ქ. წყალტუბო 3 936 11 275 0 1977 230
28 ქ. ჭიათურა 4 411 12 778 135 1107 500
29 ქ. ხონი 3 068 8 979 0 552 306
30 დაბა კულაში 521 1 702 11 0 106
31 დაბა ხარაგაული 693 1 965 0 365 1
32 კახეთი 23 514 71 405 6 463 6 649 1 687
33 ქ. ახმეტა 2 416 7 105 496 450 56
34 ქ. გურჯაანი 2 735 8 024 1108 1061 455
35 ქ. დედოფლისწყარო 2 133 5 940 1 331 436
36 ქ. თელავი 6 416 19 617 2289 2533 335
37 ქ. ლაგოდეხი 2 029 5 918 677 420 11
38 ქ. საგარეჯო 3 143 10 871 972 583 220
39 ქ. სიღნაღი 534 1 430 32 676 142
40 ქ. წნორი 1 617 4 791 349 0 0
41
ქ. ყვარელი 2 491 7 709 539 595 32
42 მცხეთა-მთიანეთი 6 997 21 184 328 1 790 885
43 ქ. მცხეთა 2 323 7 898 122 125 114
44 ქ. დუშეთი 1 975 6 161 175 925 473
45 დაბა ჟინვალი 664 1 828 0 0 137
46 დაბა ფასანაური 442 1 148 0 0 25
47 დაბა თიანეთი 982 2 479 31 446 0
48 დაბა სიონი 134 371 0 0 2
49 დაბა სტეფანწმინდა 477 1 299 0 294 134
50 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2 550 6 967 0 220 642
51 ქ. ამბროლაური 721 2 047 0 220 95
52 ქ. ონი 983 2 656 0 0 193
53 ქ. ცაგერი 510 1 317 0 0 226
54 დაბა ლენტეხი 336 947 0 0 128
55 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 40 614 129 338 14 203 5 990 5 304
56 ქ. ფოთი 12 744 41 465 7665 1059 205
57 ქ. ზუგდიდი 13 113 42 995 6116 1747 2969
58 ქ. აბაშა 1 664 4 941 0 485 300
59 ქ. მარტვილი 1 429 4 386 1 50 502
60 ქ. სენაკი 7 074 21 585 416 2126 314
61 ქ. წალენჯიხა 1 319 3 847 0 79 38
62 ქ. ჯვარი 265 763 0 0 66
63 ქ. ხობი 1 381 4 242 5 300 640
64 დაბა ჩხოროწყუ 1 081 3 141 0 144 120
67 დაბა მესტია 544 1 973 0 0 150
66 სამცხე-ჯავახეთი 16 222 54 369 1 306 8 630 803
67 ქ. ახალქალაქი 2 210 8 295 0 1396 294
68 ქ. ახალციხე 5 175 17 838 1001 2624 87
69 ქ. ვალე 1 100 3 643 161 0 234
70 ქ. ბორჯომი 3 559 10 530 135 2592 54
71 ქ. ნინოწმინდა 1 278 4 955 4 972 14
72 დაბა ადიგენი 283 781 5 561 0
73 დაბა აბასთუმანი 366 918 0 0 0
74 დაბა ასპინძა 804 2 793 0 485 10
75 დაბა ახალდაბა 501 1 586 0 0 0
76 დაბა ბაკურიანი 585 1 879 0 0 77
77 დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი 100 352 0 0 14
78 დაბა წაღვერი 261 799 0 0 19
79 ქვემო ქართლი 53 003 177 994 30 165 5 965 3 977
80 ქ. რუსთავი 37 488 123 015 28871 1885 17
81 ქ. ბოლნისი 2 646 8 944 198 772 204
82 ქ. გარდაბანი 2 967 10 753 852 834 205
83 ქ. დმანისი 837 2 661 0 332 0
84 ქ. თეთრი წყარო 1 107 3 093 0 253 67
85 ქ. მარნეული 5 025 20 211 244 1406 2694
86 ქ. წალკა 713 2 326 0 284 630
87 დაბა ბედიანი 54 135 0 0 0
88 დაბა თრიალეთი 156 565 0 0 0
89 დაბა თამარისი 177 510 0 0 16
90 დაბა კაზრეთი 1 297 4 340 0 199 144
91 დაბა მანგლისი 536 1 441 0 0 0
92 შიდა ქართლი 31 773 105 096 8 913 11 449 2 527
93 ქ. გორი 15 021 48 137 7804 3281 1448
94 ქ. კასპი 3 905 13 423 507 1767 11
95 ქ. ქარელი 1 918 6 654 0 886 80
96 ქ. ხაშური 7 595 26 135 400 5515 539
97 ქ.ჯავა 156 0 7
98 დაბა აგარა 1 083 3 364 46 0 397
99 დაბა სურამი 2 251 7 383 0 0 45
#
საქართველო 655 388 2 145 632 345 914 139 588 32 461
#
საქართველო 66,78% 26,95% 6,27%