#
კომპანია
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ჯამი / Total
Total
1 სილქნეტი 19925029 29665951 30107871 30214652 29954646 31050295 28393133 199311577 72,396%
2 ახალი ქსელები 3654317 4279594 5098062 5395281 5767595 5102703 3407963 32705515 11,880%
3 ახტელი 2362979 2750895 2682026 2664482 2660063 2579443 1806046 17505933 6,359%
4 კავკასუს ონლაინი 5940899 4470185 2896466 1750926 1178810 802113 348346 17387745 6,316%
5 სი-ჯი-სი 1124858 1092865 655991 358191 290719 261067 214028 3997720 1,452%
6 ივერია ქსელი 305854 338126 331848 305041 337941 218574 99962 1937346 0,704%
7 სერვისნეტ 90925 90618 70545 59099 56244 67150 434581 0,158%
8 რკინიგზის ტელეკომი 35097 45571 60891 63380 76431 62417 30327 374114 0,136%
9 ბოლნისის ახალი ქსელები 5844 18954 41587 65786 72883 71185 60541 336781 0,122%
10 გლობალ ერთი 34716 39306 41031 38348 40320 57164 63097 313981 0,114%
11 ა-ნეტი 37836 135500 55399 46990 13470 12 289207 0,105%
12 სერვისი 187711 36385 224096 0,081%
13
მაგთიკომი 190364 190364 0,069%
14 კავკასიის ციფრული ქსელი 46168 33728 26209 13945 10195 5302 3523 139071 0,051%
15 ჯეონეთი 30889 10639 5636 3972 2979 54114 0,020%
16 მაქსტელკომ + 7670 15565 23235 0,008%
17 სამნეტ (samnet) 7830 12169 3226 23225 0,008%
18 სხარტი 8695 6522 4994 991 21202 0,008%
19 გრენა 5242 3966 2527 1756 1720 1679 1932 18821 0,007%
20 იური სარჯველაძე 11110 1810 12920 0,0047%
21 გურია-ნეტი 3725 3725 0,0014%
22 Alpha Telecom 1085 910 1995 0,0007%
23 მაქსნეტი 1270 1270 0,0005%
Total 33,669,381.50 42,939,127.11 42,208,991.49 41,017,030.03 40,505,927.10 40,281,656.36 34,686,424.48 275,308,538
Total % 12,230% 15,597% 15,332% 14,899% 14,713% 14,631% 12,599% 100%