2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით Fiber-Optic ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით
DSl ინტერნეტისგან განსხვაბით ოპტიკურ ინტერნეტი 54 ქალაქიდან ძირითადად 11 ქალაქშია და 228 747 მომხმარებელია , 26 ქალაქის საერთოდ მომხმარებელთა რაოდენობა კი 117 არის, 26 ქალაქიდან ყველაზე მეტი გარდაბანშია 17 მომხმარებელით
1.ქალაქების მიხედვით ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
| ქალაქი | რაოდენობა |
| თბილისი | 189864 |
| რუსთავი | 24786 |
| ბათუმი | 5665 |
| ქუთაისი | 4051 |
| გორი | 1803 |
| თელავი | 670 |
| ფოთი | 525 |
| ქობულეთი | 487 |
| ახალციხე | 397 |
| საგარეჯო | 372 |
| გურჯაანი | 127 |
| გარდაბანი | 17 |
| სხვა 25 ქალაქის საერთო რაოდენობა | 100 |
2.კომპანიების მიხედვით მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა
| კავკასუს ონლაინი | 61.76% |
| სილქნეტი | 23.79% |
| ახალი ქსელები | 2.80% |
| ახტელი | 0.63% |
| დელტა-ნეტი | 0.79% |
| სიჯისი | 8.72% |
| ა-ნეტი | 1.43% |
| xnet | 0.05% |
| ჯონეთი | 0.02% |
| გლობალ-ერთი | 0.01% |
კავკასუს ონლაინს 54 ქალაქიდან მხოლოდ 4 ქალაქში ყავს ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელი ,
| ქალაქი | მომხმარებელთა რაოდენობა | % |
| თბილისი | 136279 | 71.78% |
| რუსთავი | 4815 | 19.49% |
| ფოთი | 232 | 44.19% |
| ბათუმი | 28 | 0.49% |
სილქნეტი 54 ქალაქიდან 36 ქალაქშია , 36 დან 27 ქალაქის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა 81 არის და 9 ქალაქის მაჩვენებელი:
| ქალაქი | მომხმარებელთა რაოდენობა | % |
| თბილისი | 49473 | 26.06% |
| ბათუმი | 2845 | 50.22% |
| ქუთაისი | 1520 | 37.52% |
| თელავი | 433 | 64.63% |
| ფოთი | 26 | 4.95% |
| გურჯაანი | 22 | 17.32% |
| გორი | 16 | 0.89% |
| ზუგდიდი | 15 | 100% |
| რუსთავი | 13 | 0.05% |
ახალი ქსელები, ახტელი , სი-ჯი-სი და ა-ნეტი
| ახალი ქსელები | ||
| ქალაქი | მომხმარებელთა რაოდენობა | % |
| ქუთაისი | 2531 | 62.48% |
| თბილისი | 1802 | 0.95% |
| გორი | 1787 | 99.11% |
| ფოთი | 267 | 50.86% |
| სამტრედია | 12 | 80.0% |
| ახტელი | ||
| თბილისი | 1435 | 0.76% |
| სი-ჯისი | ||
| რუსთავი | 19958 | 80.52% |
| ა-ნეტი | ||
| ბათუმი | 2792 | 49.29% |
| ქობულეთი | 480 | 98.56% |
| დელტა-ნეტი | ||
| ქალაქი | მომხმარებელთა რაოდენობა | % |
| თბილისი | 687 | 0.36% |
| ახალციხე | 395 | 99.5% |
| საგარეჯო | 372 | 100,00% |
| თელავი | 237 | 35.37% |
| გურჯაანი | 105 | 82.62% |
| გარდაბანი | 16 | 100% |
