ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების 2012-2013 წლის შემოსავლები
| კომპანია | 2013 | 2012 |
| მლნ ლარი | მლნ ლარი | |
| მაგთიკომი | 304,477,126 | 288,846,322 |
| ჯეოსელი | 238,450,217 | 250,394,619 |
| სილქნეტი | 172,803,208 | 151,274,589 |
| მობიტელი (ბილაინი ) | 146,660,612 | 129,326,597 |
| კავკასუს ონლაინი | 72,663,107 | 64,720,744 |
| ახალი ქსელები | 21,862,377 | 19,991,597 |
| გლობალ ერთი | 17,005,703 | 6,767,934 |
| ახტელი | 10,841,795 | 11,090,857 |
| სისტემ ნეტ | 10,262,797 | 9,314,284 |
| ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი | 9,617,858 | 12,355,263 |
| რკინიგზის ტელეკომი | 8,847,673 | 7,001,945 |
| საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია ( სიჯისი) | 8,275,815 | 8,103,631 |
| მაიფონი | 4,49,6839 | 1,016,247 |
| დელტა-ნეტი | 3,707,247 | 1,694,379 |
| ვიტელ ჯორჯია | 3,289,739 | 3,154,068 |
| დელტა კომმი | 2,647,168 | 1,146,678 |
| ჯეონეთი | 1,804,637 | 1,678,677 |
| სერვისნეტ | 1,800,624 | 1,531,328 |
| ა-ნეტი | 1,246,038 | ? |
*** დღგ – ს და აქციზის გარეშე
წყარო :საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წლიური ანგარიში
![Business-Ranks[1]](https://caucasusoffline.files.wordpress.com/2014/07/business-ranks1.jpg)