კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები ქალაქებსა და დაბებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. შინამეურნეობების რაოდენობა, Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის და DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
| # | კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ქ. თბილისი | 311643 | 2442 | 189864 | 88165 | 18 | ||
| დაბა წყნეთი | 2171 | 0 | 0 | ||||
|
იმერეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ქუთაისი | 54807 | 86 | 4051 | 25397 | 5 | 2 | 3 |
| ქ.ტყიბული | 4609 | 732 | 2 | 521 | 4 | 1 | 1 |
| ქ.წყალტუბო | 5131 | 113 | 4 | 1967 | 4 | 1 | 1 |
| ქ.ჭიათურა | 4241 | 311 | 2 | 1503 | 2 | 1 | 1 |
| ქ.ბაღდათი | 1400 | 94 | 0 | 419 | 3 | 0 | 1 |
| ქ.ვანი | 1323 | 52 | 0 | 520 | 2 | 0 | 1 |
| ქ.ზესტაფონი | 7572 | 69 | 5 | 3726 | 4 | 1 | 3 |
| დაბა შორაპანი | 468 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ქ.თერჯოლა | 1523 | 409 | 0 | 582 | 5 | 0 | 2 |
| ქ.სამტრედია | 8384 | 760 | 15 | 2283 | 5 | 2 | 3 |
| დაბა კულაში | 555 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ქ.საჩხერე | 1789 | 215 | 0 | 616 | 3 | 0 | 1 |
| დაბა ხარაგაული | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ.ხონი | 3320 | 152 | 0 | 732 | 3 | 0 | 1 |
| სულ | 95885 | 3151 | 4079 | 38266 | 18 | ||
![Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone[1]](https://caucasusoffline.com/wp-content/uploads/2014/07/Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone1-300x168.jpg)