კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები ქალაქებსა და დაბებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. შინამეურნეობების რაოდენობა, Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის და DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
| # | კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ქ. თბილისი | 311643 | 2442 | 189864 | 88165 | 18 | ||
| დაბა წყნეთი | 2171 | 0 | 0 | ||||
|
იმერეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ქუთაისი | 54807 | 86 | 4051 | 25397 | 5 | 2 | 3 |
| ქ.ტყიბული | 4609 | 732 | 2 | 521 | 4 | 1 | 1 |
| ქ.წყალტუბო | 5131 | 113 | 4 | 1967 | 4 | 1 | 1 |
| ქ.ჭიათურა | 4241 | 311 | 2 | 1503 | 2 | 1 | 1 |
| ქ.ბაღდათი | 1400 | 94 | 0 | 419 | 3 | 0 | 1 |
| ქ.ვანი | 1323 | 52 | 0 | 520 | 2 | 0 | 1 |
| ქ.ზესტაფონი | 7572 | 69 | 5 | 3726 | 4 | 1 | 3 |
| დაბა შორაპანი | 468 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ქ.თერჯოლა | 1523 | 409 | 0 | 582 | 5 | 0 | 2 |
| ქ.სამტრედია | 8384 | 760 | 15 | 2283 | 5 | 2 | 3 |
| დაბა კულაში | 555 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ქ.საჩხერე | 1789 | 215 | 0 | 616 | 3 | 0 | 1 |
| დაბა ხარაგაული | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ.ხონი | 3320 | 152 | 0 | 732 | 3 | 0 | 1 |
| სულ | 95885 | 3151 | 4079 | 38266 | 18 | ||
|
გურია | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ლანჩხუთი | 2250 | 52 | 1 | 626 | 3 | 1 | 1 |
| ქ. ოზურგეთი | 5479 | 25 | 2 | 1444 | 1 | 1 | 3 |
| დაბა ლაითური | 817 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა ნარუჯა | 276 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა ნასაკირალი | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა ურეკი | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა ჩოხატაური | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სულ | 10464 | 85 | 3 | 2070 | 5 | ||
|
კახეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ახმეტა | 2442 | 126 | 0 | 933 | 2 | 0 | 1 |
| ქ. გურჯაანი | 3064 | 0 | 127 | 1407 | 0 | 2 | 0 |
| ქ. დედოფლისწყარო | 2378 | 0 | 1 | 643 | 0 | 1 | 1 |
| დაბა მირზაანი | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. თელავი | 6453 | 308 | 670 | 3899 | 3 | 2 | 1 |
| ქ. ლაგოდეხი | 2047 | 0 | 2 | 888 | 0 | 1 | 1 |
| ქ. საგარეჯო | 3299 | 411 | 372 | 773 | 2 | 1 | 1 |
| ქ. სიღნაღი | 727 | 0 | 8 | 1130 | 0 | 1 | 1 |
| ქ. წნორი | 1779 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ქ. ყვარელი | 3042 | 60 | 3 | 885 | 3 | 1 | 1 |
| სულ | 25463 | 923 | 1181 | 10558 | 7 | ||
|
შიდა ქართლი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. გორი | 14551 | 809 | 1803 | 5879 | 4 | 2 | 2 |
| ქ. კასპი | 4148 | 18 | 2 | 1945 | 1 | 2 | 2 |
| ქ. ქარელი | 1865 | 15 | 0 | 851 | 3 | 0 | 1 |
| დაბა აგარა | 1040 | 358 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ქ. ხაშური | 7463 | 212 | 4 | 5090 | 2 | 1 | 2 |
| დაბა სურამი | 2476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| სულ | 31543 | 1413 | 1809 | 10 | |||
|
ქვემო ქართლი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. რუსთავი | 33671 | 23 | 24786 | 3916 | 2 | 3 | 3 |
| ქ. ბოლნისი | 2614 | 3 | 2 | 882 | 1 | 1 | 1 |
| დაბა თამარისი | 123 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა კაზრეთი | 1997 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. გარდაბანი | 2935 | 128 | 17 | 1277 | 1 | 1 | 1 |
| დაბა დიდი ლილო | 589 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა კოჯორი | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. დმანისი | 940 | 62 | 0 | 309 | 1 | 0 | 1 |
| ქ. თეთრი წყარო | 1359 | 8 | 0 | 256 | 1 | 0 | 1 |
| დაბა მანგლისი | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. მარნეული | 4910 | 2095 | 4 | 1900 | 2 | 1 | 2 |
| დაბა შაუმიანი | 1121 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. წალკა | 633 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 |
| დაბა ბედიანი | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა თრიალეთი | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სულ | 52388 | 2846 | 24809 | 8780 | 6 | ||
|
აჭარა | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ბათუმი | 33425 | 2552 | 5665 | 22832 | 6 | 3 | 3 |
| დაბა ქედა | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. ქობულეთი | 5073 | 424 | 487 | 2226 | 3 | 2 | 2 |
| დაბა ოჩხამური | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა ჩაქვი | 1923 | 154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| დაბა ხელვაჩაური | 1500 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| დაბა მახინჯაური | 899 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| დაბა ხულო | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სულ | 44595 | 3534 | 6152 | 25058 | 8 | ||
|
სამცხე-ჯავახეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| დაბა ადიგენი | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა აბასთუმანი | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა ასპინძა | 910 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. ახალქალაქი | 2458 | 74 | 2 | 1462 | 2 | 2 | 1 |
| ქ. ახალციხე | 5069 | 21 | 397 | 2817 | 2 | 2 | 1 |
| ქ. ვალე | 1447 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. ბორჯომი | 4289 | 40 | 9 | 2399 | 1 | 2 | 1 |
| დაბა ახალდაბა | 609 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა ბაკურიანი | 607 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი | 149 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| დაბა წაღვერი | 298 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. ნინოწმინდა | 1604 | 0 | 1 | 902 | 0 | 1 | 1 |
| სულ | 18258 | 449 | 409 | 7580 | 8 | ||
|
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ფოთი | 13228 | 724 | 525 | 6030 | 2 | 3 | 3 |
| ქ. აბაშა | 1873 | 18 | 1 | 519 | 2 | 1 | 1 |
| ქ. ზუგდიდი | 17097 | 3096 | 15 | 5268 | 4 | 1 | 4 |
| ქ. მარტვილი | 1579 | 249 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 |
| დაბა მესტია | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ქ. სენაკი | 7515 | 200 | 4 | 2341 | 3 | 1 | 2 |
| დაბა ჩხოროწყუ | 1553 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ქ. წალენჯიხა | 2382 | 244 | 0 | 243 | 1 | 0 | 1 |
| ქ. ჯვარი | 1295 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ქ. ხობი | 1666 | 50 | 0 | 341 | 2 | 0 | 1 |
| სულ | 48868 | 4641 | 546 | 14835 | 13 | ||
|
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| ქ. ამბროლაური | 786 | 80 | 0 | 302 | 1 | 0 | 1 |
| დაბა ხარისთვალა | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა ლენტეხი | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. ონი | 1054 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქ. ცაგერი | 580 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| სულ | 2967 | 275 | 302 | 2 | |||
|
მცხეთა-მთიანეთი | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კერძო შინამეურნეობების რიცხვი | Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა | ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა | DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა | ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა | DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა | |
| დაბა ახალგორი | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. დუშეთი | 2081 | 0 | 4 | 933 | 0 | 1 | 1 |
| დაბა ჟინვალი | 611 | 202 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| დაბა ფასანაური | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა თიანეთი | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| დაბა სიონი | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქ. მცხეთა | 2122 | 357 | 6 | 145 | 5 | 1 | 2 |
| დაბა ზაჰესი | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სულ | 8850 | 559 | 10 | 1078 | |||
![Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone[1]](https://caucasusoffline.com/wp-content/uploads/2014/07/Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone1-300x168.jpg)