საქართველოში Wi-Fi/ Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
საქართველოში 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით 98 Wi-Fi / Wi-MAX პროვაიდერია , მომხმარებელთა რაოდენობა კი 42 800 ,
დეტალურად რეგიონებში 2002 წლის მონაცემებით ოჯახების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით Wi-Fi/Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით და სხვა დამატებითი მონაცემები
დეტალურად სპოილერებში არსებული ცხრილები
შინამეურნეობების საერთო რაოდენობა | ქალაქებში შინამეურნეობების რაოდენობა | დაბაში შინამეურნეობების რაოდენობა | სოფლად შინამეურნეობების რაოდენობა | Wi-Fi ინტერნეტის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა (ფიზიკური პირები ) | ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა | დაბებში ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა | სოფლებში ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა | Wi-Fi პროვაიდერის რაოდენობა | ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა | დაბაში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა | სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა | ქალაქის რაოდენობა | დაბის რაოდენობა | სოფლის რაოდენობა | ქალაქის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით | დაბის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით | სოფლის რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
თბილისი | 311643 | 311643 | 2442 | 2442 | 18 | |||||||||||||
იმერეთი | 206489 | 94099 | 1786 | 110604 | 8589 | 2934 | 158 | 5497 | 18 | 18 | 4 | 11 | 11 | 3 | 543 | 11 | 2 | 224 |
გურია | 40445 | 7729 | 2735 | 29981 | 502 | 77 | 8 | 417 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 186 | 2 | 2 | 26 |
კახეთი | 126173 | 25231 | 232 | 100710 | 4972 | 929 | 0 | 4043 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9 | 1 | 280 | 5 | 0 | 86 |
შიდა ქართლი | 91370 | 28027 | 3516 | 59827 | 2929 | 1054 | 359 | 1516 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 581 | 4 | 2 | 100 |
ქვემო ქართლი | 133215 | 47062 | 5326 | 80827 | 8470 | 2319 | 527 | 5624 | 14 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 346 | 6 | 4 | 107 |
აჭარა | 91886 | 38498 | 6417 | 46971 | 4821 | 2976 | 558 | 1287 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 333 | 2 | 3 | 27 |
სამცხე-ჯავახეთი | 56679 | 14867 | 3391 | 38421 | 1695 | 352 | 97 | 1246 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 253 | 4 | 5 | 54 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 126807 | 46635 | 2233 | 77939 | 5746 | 4581 | 60 | 1105 | 16 | 12 | 2 | 9 | 8 | 2 | 487 | 7 | 1 | 110 |
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | 17965 | 2420 | 547 | 14998 | 345 | 275 | 0 | 70 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 263 | 3 | 0 | 3 |
მცხეთა-მთიანეთი | 37753 | 4203 | 3885 | 29665 | 2221 | 357 | 202 | 1662 | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 602 | 1 | 1 | 50 |
დაბა წყნეთი | 2171 | 2171 | 43 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
ჯამი | 1,242,596 | 620,414 | 32,239 | 589,986 | 42,752 | 18,296 | 1,969 | 22,487 | 98 (+ 8 მარტო იურიდული) | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 3875 | 46 | 20 | 786 |
რეგიონებში ინტერნეტ პროვაიდერები და მომხმარებელთა რაოდენობა