ინტერნეტ პროვაიდერების , ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები
”სილქნეტი” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები | |
ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში | ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან 1 მგბ/წმ გამტარუნარიანობის სიმძლავრით დაშვების საფასური, დღგ-ს ჩათვლით (აშშ-დოლარი) |
1- 5 | 72.73 |
5- 10 | 64.90 |
10 – 25 | 60.61 |
25- 50 | 48.48 |
50- 100 | 36.36 |
100 – 250 | 33.33 |
250 – 500 | 24.10 |
500 – 1000 | 23.03 |
1000 და მეტი | 21.21 |
”კავკასუს ონლაინის” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები | |
ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში | ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან 1 მბ/წმ გამტარუნარიანობის სიმძლავრით დაშვების საფასური ლარში დღგ-ს ჩათვლით |
1– 10 | 120 |
11– 25 | 100 |
26– 50 | 80 |
51– 100 | 60 |
101 –150 | 55 |
151 — 200 | 50 |
201 — 500 | 45 |
501 — 1000 | 43 |
1001 – 5000 | 40 |
5001 – 10 000 | 35 |
”სისტემ ნეტ” -ის ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები | |
ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში | ინტერნეტის გლობალურ რესურსთან 1 მბ/წმ გამტარუნარიანობის სიმძლავრით დაშვების საფასური , არ შეიცავს დღგ-ს(აშშ-დოლარი ) |
1- 10 | 34.09 |
10- 20 | 32.78 |
20 – 50 | 31.47 |
50 – 100 | 30.16 |
100 – 500 | 28.85 |
500 – 1000 | 28.06 |
1000 – 2000 | 27.54 |
2000 – 5000 | 24.78 |
5000 – 10 000 | 20.52 |
10 000 და მეტი | 17.10 |
წყარო : GNCC